Alloy steels
Alloy steels for machine structural use.
Cr
SCr415
SCr420
SCr430
SCr435
SCr440
SCr445
Cr-M0
SCM415
SCM420
SCM435
SCM430
Ni-Cr-Mo
SNCM220
SNCM439
Crv
35CrV
40CrV
Bv
50BV30
Application sectors
| Classification | Grade | CHEMICAL COMPOSITION(%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | ||
| Max. | Max. | Max. | Max. | |||||||
| Cr Steel | SCr415H | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.03 | 0.03 | - | 0.90~1.20 | - | - |
| SCr420H | 0.17~0.23 | |||||||||
| SCr430H | 0.28~0.33 | |||||||||
| SCr435H | 0.33~0.38 | |||||||||
| SCr440H | 0.38~0.43 | |||||||||
| Cr-Mo Steel | SCM415H | 0.12~0.18 | 0.15~0.35 | 0.55~0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.85~1.25 | 0.15~0.35 | ||
| SCM420H | 0.17~0.23 | |||||||||
| SCM435H | 0.32~0.39 | |||||||||
| SCM440H | 0.37~0.44 | |||||||||
| Ni-Cr-Mo Steel | SNCM220 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.40~0.70 | 0.40~0.65 | 0.15~0.30 | |
| SNCM439 | 0.36~0.43 | 1.60~2.00 | 0.60~1.00 | |||||||
| Cr-V Steel | 35 CrV | 0.32~0.38 | 0.15~0.30 | 0.50~0.90 | 0.035 | 0.040 | - | 0.50~0.70 | - | 0.10~0.17 |
| 40 CrV | 0.38~0.43 | 0.50~0.90 | 0.10~0.20 | |||||||
| BV Steel | 50BV30 | 0.27~0.33 | 0.10,max | 0.70~1.00 | 0.03 | 0.035 | 0.30~0.50 | 0.10~0.15 | ||
High quality

Application sectors
- Bicycle parts, automobile parts, sports equipment parts, hand tools.

