Spring Steel
Spring Steel.
SUP3
SUP6
SUP7
SUP9(A)
SUP10
SUP12
SUP13
Application sectors
| Grade | CHEMICAL COMPOSITION(%) | ||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | ||||||||
| SUP3 | 0.75~0.64 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | Max 0.035 | Max 0.035 | - | |||||||
| SUP6 | 0.56~0.64 | 1.50~1.8 | 0.70~1.00 | ||||||||||
| SUP7 | 1.80~2.20 | ||||||||||||
| SUP9 | 0.47~0.55 | 0.15~0.35 | 0.65~0.95 | 0.65~0.95 | |||||||||
| SUP9A | 0.56~0.64 | 0.70~1.00 | 0.70~1.00 | ||||||||||
| SUP10 | 0.47~0.55 | 0.65~0.95 | 0.80~1.10 | V: 0.15~0.25 | |||||||||
| SUP11A | 0.56~0.64 | 0.70~1.00 | 0.70~1.00 | B: MIN 0.0005 | |||||||||
| SUP12 | 0.51~0.59 | 1.20~1.60 | 0.60~0.90 | 0.60~0.90 | - | ||||||||
| SUP13 | 0.56~0.64 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.70~0.90 | Mo: 0.25~0.35 | ||||||||

Application
All kinds of springs including valve spring, leaf spring, etc.
